CLUB | COURSE | CONTACT ADRESSES |
| Chainama Hills | 18Holes Course rating 72 (Greens) | The Club Captain Chainama Hills P.O Box 31385 Lusaka Mobile:+260977825320 Fax+260211250916 dngambi@yahoo.com |
| Chibuluma | 9 Holes Course rating 72 (Greens) | The Club captain Chibuluma Golf Club P.O Box 260186 Kalulushi Mobile:095778443/097778443 Fax:02 220032/02 227009 hollys@zamtel.zm sothy@zamnet.zm |
Chila | 9 Holes Course rating (Browns) | The Club Captain Chila Golf Club P.O. Box 420192 Mbala Tel:450339 Fax:450189 Res:450252 |
Chilanga | 9 Holes Course Rating 68 (Greens) | The Club Captain Chilanga Golf Club P.O. Box 32639 Chilanga Lusaka Mobile: +260966761755 Fax: +26-021-1-278440 / 278134 Roy.Chikumbi@lafarge.com |
Chipata | 9 Holes Course Rating 73 (Greens) | The Club Captain Chipata Golf Club P.O Box 510494 Chipata ‘Tel: +26-021-6-222397 chisalachamba@yahoo.co.uk Jonde33@yahoo.co.uk |
Choma | 9 Holes Course Rating 72 (Browns) | The Club Captain, Harry Mwaanga Golf Club, P.O. Box 630086, Choma Fax: +26-021-3-2032 |
Kabwe | 18 Holes Course Rating 72 (Greens) | The Club Captain, Kabwe Golf Club, P.O. Box 80186, Kabwe. Mobile:+26-097-7788807 Tel:+26-021-5-224280 Fax: +26-021-5-221911 / 221344 kenkani2002@yahoo.co.uk |
Kasama | 18 Holes Course Rating 72 (Browns) | The Club Captain Kasama Golf Club, P.O. Box 41007, Kasama. Tel: +26-021-4-221200 Mobile: +26-097-7829771/7844744 edmondmiti@yahoo.co.uk |
Konkola | 9 Holes Course Ratings 73 (Greens) | The Club Captain, Konkola Golf Club P.O. Box 210045, Chililabombwe Mobile:+26-095-5860049 Fax: +26-021-2-384044 john.kamwendo@kcm.co.zm |
Livingstone | 9 Holes Course Rating 70 (Greens) | The Club Captain, Livingstone Golf Club, P.O. Box 60513, Mobile: +26-097-7772159 mcmwalye@zamnet.zm ichavula@zamtel.zm |
Lusaka | 18 Holes Course Rating 73 (Greens) | The Club Captain Lusaka Golf Club, P.O. Box 31254, Lusaka, Fax: +26-021-1-251598 Email: lgclub@uudial.zm |
Mansa | 9 Holes Course Rating 72 (Browns) | The Club Captain Mansa Golf club, Mobile:+26-097-7867516 |
| Maamba | 9 Holes Course Rating 72 Greens) | The Club Captain, Maamba Golf Club P.O. Box 46, Maamba Tel: +26-021-3-278182 Res +26-021-3-278188 Office |
Mazabuka | 9 Holes Course Rating 72 (Greens) | The Club Captain, Mazabuka Golf Club P.O. Box 670093 Mazabuka Mobile:+26-097-7777373 Fax: +26-021-3-230632 AAkasiwa@zamsugar.zm |
Mpika | 9 Holes Course Rating 73 (Browns) | The Club Captain Mpika Golf Club Po. Box 450001 Mpika |
| Monze | 18 Holes Course Rating 72 (Browns) | The Club Captain, Monze Golf Club P.O. Box 660108, Monze Tel: +26-021-3-50458 Fax: +26-021-3-50426 |
Mufulira | 18 Holes Course Rating 73 (Greens) | The Club Captain Mufulira Golf Club P.O. Box 40141 / 40700 Mufulira Mobile: +26-096-6784025 Tel: +26-021-2-411131 Fax: +26-021-2-411122 sesomind@zamtel.zm dnyirenda@mopani.com.zm |
Nchanga | 18 Holes Course Rating 73 (Greens) | The Club Captain Nchanga Golf Club P.O. Box 10387, Chingola Mobile: +26-095-5771497 Fax: +26-021-2-351375 mubiaa.akakandelwa@kcm.co.zm |
Ndola | 18 Holes Course Rating 73 (Greens) | The Club Captain Ndola Golf Club P.O. Box 70154, Ndola Tel:+260-212- 614 616 Fax: +260-212-613 800 infor@ndolagolfclub.org |
Nkana | 18 Holes Course Rating 73 (Greens) | The Club Captain Nkana Golf Club P.O. Box 20538 Kitwe Fax: +26-021-2-744202/ 217040 elvis.chibwe@kcm.co.zm neldk@chambishi.com.zm |
Nsanje
| 9 Holes Course Rating 72 | The Club Captain ZAF MUMBWA P.O. Box 830113 TEL: +26-021-1-800088 / 800149 |
Roan Antelope
| 18 Holes Course Rating 73 (Greens) | The Club Captain Roan Antelope Golf Club P.O. Box 90197 Luanshya Mobile: +26-096-6998922 Fax: +26-021-2-510169 mdcluan@coppernet.zm |